収蔵図書の推移

俳句文学館収蔵図書の推移
※各年 12月現在(ただし外国語文献を除く。昭和52年のみ5月現在)*副本整理

年度 俳書(冊) 俳誌(冊)
令和4 61,775 357,267*
令和3 61,214 368,034
令和2 60,753 363,533
令和元 60,238 358,724
平成30 59,579 352,325*
平成29 58,973 363,031
平成28 58,331 358,192
平成27 57,650 353,009
平成26 56,909 348,019
平成25 56,102 343,089
平成24 55,316 337,148
平成23 54,482 331,017
平成22 53,815 324,940
平成21 53,029 318,542
平成20 52,129 311,837
平成19 51,187 304,720
平成18 50,244 298,123
平成17 49,213 290,952
平成16 48,056 283,853
平成15 47,041 276,448
平成14 45,758 269,049
平成13 44,326 261,602
平成12 43,039 250,216
平成11 41,830 242,784
平成10 40,611 235,492
平成9 39,261 228,006
平成8 37,966 220,609
平成7 36,690 213,398
平成6 35,319 206,412
平成5 33,917 199,463
平成4 32,381 191,397
平成3 30,644 181,003
平成2 28,938 172,644
平成元 27,559 164,993
昭和63 25,833 157,093
昭和62 31,749 149,108
昭和61 30,013 140,290
昭和60 27,970 137,544
昭和59 26,286 127,118
昭和58 23,655 122,109
昭和57 21,698 115,628
昭和56 19,473 107,480
昭和55 19,205 100,934
昭和54 17,371 95,494
昭和53 14,548 80,367
昭和52 6,849 42,721